CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--En la Patente N.° 8,673,619, TheOxygenFactory.net describe el proceso de energía renovable que transforma el CO2 en carbono y oxígeno, y purifica el agua. Al utilizar este proceso, el carbono se convierte en biomasa en el metabolismo de una cianobacteria, como la Spirulina, en presencia de la luz en el espectro de luz visible. El crecimiento natural de la planta de las cianobacterias es amplificado muchas veces por la iluminación LED y la saturación de CO2 en el agua que fluye a profundidad. Los compuestos orgánicos e inorgánicos y las toxinas químicas se mineralizan en la fotocatálisis usando dicho oxígeno producido, que luego se absorben (metabolizados) en la biomasa de microalgas que se cosecha. La biomasa se puede secar y volver a quemarse en un proceso sin fin.
De acuerdo con TheOxygenFactory.net, la adopción de sus tecnologías permitiría a una ciudad como Los Ángeles cumplir con sus necesidades de agua por el reciclaje de las aguas residuales y la desalación de agua de mar, lo que elimina la necesidad de sacar agua de la capa freática y apoya así a la agricultura del centro de California. Además, las recompensas del abundante agua dulce y el oxígeno realizados al abrazar la combustión y el reciclaje de CO2 deberían eliminar el deseo de generar electricidad mediante la energía nuclear, lo que elimina los problemas de eliminación de residuos nucleares, accidentes (Fukushima, Chernobyl, Three Mile Island), y el enriquecimiento de los programas de uranio para el uso pacífico frente al uso militar. (Para ver historias recientes adicionales con las que nuestras tecnologías pueden ayudar, vea ¿Por qué?)
Nuevas Tecnologías para su Demostración | |||||||||||||||||||||
Tres | Capital y | Propuesto | |||||||||||||||||||
Complementario | Un Año | Desarrollo | Escala de | ||||||||||||||||||
Procesos | Costo Operativo | Hora | Funcionamiento | ||||||||||||||||||
Combustión de Oxígeno de Horno Rotativo | 150 000 000 USD a | 2,5 Años | 50 a 350 | ||||||||||||||||||
Caldera Condensadora. Sin carbón | 300 000 000 USD | Megawatts | |||||||||||||||||||
pulverizadores, sin depuradores de azufre, | |||||||||||||||||||||
sin precipitador de electroestática, sin | |||||||||||||||||||||
emisiones de humo o de CO2 | |||||||||||||||||||||
si el CO2 es reciclado por el proceso 3 | |||||||||||||||||||||
(a continuación). | |||||||||||||||||||||
Secadora de Horno Rotativo: Eléctrica | 10 000 000 USD | 1,5 Años | 10 000 toneladas de carbón seco | ||||||||||||||||||
calentamiento por resistencia al carbón seco | por 24 horas utilizando off- | ||||||||||||||||||||
o biomasa a menos de 3 % de | energía pico ~10 horas | ||||||||||||||||||||
humedad. | por día. | ||||||||||||||||||||
Reciclaje de CO2 por | De 10 000 000 USD a | 1,5 Años | Reciclar 1000 a 3000 | ||||||||||||||||||
30 000 000 USD | toneladas de CO2 por día para | ||||||||||||||||||||
un proceso de energía renovable. | biomasa y oxígeno. | ||||||||||||||||||||
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.